Jak czytać oznaczenia na oponach
Dowiedz się więcej na temat oznaczeń umieszczanych przez producentów na oponach. Poniższe informacje na pewno ułatwią wybór odpowiednich opon.

Opis oznaczeń na oponach.
przykładowy rozmiar: 205/55 R 15 91 H
| 205 | szerokość opony w mm. |
| 55 | procentowy stosunek wysokości do szerokości opony |
| R | radialna konstrukcja podbudowy |
| 15 | średnica obręczy w calach |
| 91 | współczynnik nośności w kg. |
| H | współczynnik prędkości |
Pozostałe oznaczenia występujące na oponach.
przykładowe oznaczenie: DOT DM 6P 38T (4607)
| DOT | opona spełnia zalecenia Departament of Transportation (USA) |
| DM 6P 38 T | kod opisujący producenta, fabrykę, wymiar i model opony |
| 4607 | data produkcji (46-ty tydzień, 2007 rok) |
| M + S | specjalne właściwości mieszanki gumowej i bieżnika przystosowane do jazdy zimą (mud + snow – błoto + śnieg) |
| tubetype | opona dętkowa |
| tubless | opona bezdętkowa |
Tabela kodów dopuszczalnych prędkości
| Kod | prędkość (km/h) |
| A1 | 5 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| VR | powyżej 210 |
| V | 240 |
| ZR | powyżej 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
Zobacz dokładny opis indeksu ZR
Tabela indeksów nośności
| LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | |||||
| 0 | 45 | 10 | 60 | 20 | 80 | 30 | 106 | 40 | 140 | 50 | 190 | |||||
| 1 | 46,2 | 11 | 61,5 | 21 | 82,5 | 31 | 109 | 41 | 145 | 51 | 195 | |||||
| 2 | 47,5 | 12 | 63 | 22 | 85 | 32 | 112 | 42 | 150 | 52 | 200 | |||||
| 3 | 48,7 | 13 | 65 | 23 | 87,5 | 33 | 115 | 43 | 155 | 53 | 206 | |||||
| 4 | 50 | 14 | 67 | 24 | 90 | 34 | 118 | 44 | 160 | 54 | 212 | |||||
| 5 | 51,5 | 15 | 69 | 25 | 92,5 | 35 | 121 | 45 | 165 | 55 | 218 | |||||
| 6 | 53 | 16 | 71 | 26 | 95 | 36 | 124 | 46 | 170 | 56 | 224 | |||||
| 7 | 54,5 | 17 | 73 | 27 | 97,5 | 37 | 127 | 47 | 175 | 57 | 230 | |||||
| 8 | 56 | 18 | 75 | 28 | 100 | 38 | 130 | 48 | 180 | 58 | 236 | |||||
| 9 | 58 | 19 | 77,5 | 29 | 103 | 39 | 133 | 49 | 185 | 59 | 243 | |||||
| LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | |||||
| 60 | 250 | 70 | 335 | 80 | 450 | 90 | 600 | 100 | 800 | 110 | 1060 | |||||
| 61 | 257 | 71 | 345 | 81 | 462 | 91 | 615 | 101 | 825 | 111 | 1090 | |||||
| 62 | 265 | 72 | 355 | 82 | 475 | 92 | 630 | 102 | 850 | 112 | 1120 | |||||
| 63 | 272 | 73 | 365 | 83 | 487 | 93 | 650 | 103 | 875 | 113 | 1150 | |||||
| 64 | 280 | 74 | 375 | 84 | 500 | 94 | 670 | 104 | 900 | 114 | 1180 | |||||
| 65 | 290 | 75 | 387 | 85 | 515 | 95 | 690 | 105 | 925 | 115 | 1215 | |||||
| 66 | 300 | 76 | 400 | 86 | 530 | 96 | 710 | 106 | 950 | 116 | 1250 | |||||
| 67 | 307 | 77 | 412 | 87 | 545 | 97 | 730 | 107 | 975 | 117 | 1285 | |||||
| 68 | 315 | 78 | 425 | 88 | 560 | 98 | 750 | 108 | 1000 | 118 | 1320 | |||||
| 69 | 325 | 79 | 437 | 89 | 580 | 99 | 775 | 109 | 1030 | 119 | 1360 |
Dodatkowe oznaczenia spotykane na oponach
# – wersja bieżnika stosowana w wyposażeniu oryginalnym
TL – opona bezdętkowa
Reinf. (RF) – wzmocniona
FR – pierścień ochraniający obręcz
XL – zwiększona nośność
OWL – biały napis na boku opony
SSR – self supporting runflat tyre
J – wyposażenie oryginalne w samochodach Jaguar
N0 – homologacja Porsche
N1 – homologacja Porsche
N2 – homologacja Porsche
AO – homologacja Audi
RO1 – homologacja Audi do modeli serii R i S
MO – wyposażenie oryginalne w samochodach Mercedes Benz w specjalnych wersjach (np.: AMG) oraz w modelu Maybach
* – wyposażenie oryginalne w samochodach BMW
M3 – wyposażenie oryginalne w samochodach BMW klasy M
E – zoptymalizowane opory toczenia do wymagań oryginalnego wyposażenia
SEAL (CS) – opona z systemem samouszczelniającym
G3 – bieżnik opony z trzema rowkami
G4 – bieżnik opony z czterema rowkami

