<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opony - blog</title>
	<atom:link href="http://koszykopon.pl/blog/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koszykopon.pl/blog</link>
	<description>opony - nowości, porady techniczne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 11:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hankook RA14 zwycięzcą europejskiego testu Trade Magazine</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1583,hankook-ra14-zwyciezca-europejskiego-testu-trade-magazine.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1583,hankook-ra14-zwyciezca-europejskiego-testu-trade-magazine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook RA14]]></category>
		<category><![CDATA[opony dostawcze]]></category>
		<category><![CDATA[opony Hankook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Największy w Europie magazyn RV, Promobil, opublikował wyniki corocznego testu opon (numer 4 / 2010). Zwycięzcą okazał się Hankook RA14 Radial. Przetestowano  dziesięć markowych opon dostępnych w obecnie popularnym rozmiarze 235/65 R 16 C, który jest zalecany dla pojazdów takich jak: VW Crafter i Mercedes-Benz Sprinter( te auta były również używane podczas testów).  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1583,hankook-ra14-zwyciezca-europejskiego-testu-trade-magazine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli Scorpion Verde &#8211; Pierwsza &#8220;zielona&#8221; opona dla samochodów typu SUV</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1572,pirelli-scorpion-verde-pierwsza-zielona-opona-dla-samochodow-typu-suv.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1572,pirelli-scorpion-verde-pierwsza-zielona-opona-dla-samochodow-typu-suv.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[opony Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli Scorpion Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie Grupa Pirelli skupiła się na tworzeniu produktów przyjaznych środowisku.  Przez ostatnie lata Pirelli skupiło się głównie na innowacyjności swoich produktów. Efektem była seria opon letnich Cinturato oraz zimowych SottoZero Serie II oraz SnowControl Serie II.
Duże sukcesy w tym segmencie umożliwiły pracę nad kolejna oponą Green Performace, która miałaby być dedykowana autom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1572,pirelli-scorpion-verde-pierwsza-zielona-opona-dla-samochodow-typu-suv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony Goodyeara po raz kolejny zwycięzcą w plebiscycie Auto Lider</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1566,opony-goodyeara-po-raz-kolejny-zwyciezca-w-plebiscycie-auto-lider-2.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1566,opony-goodyeara-po-raz-kolejny-zwyciezca-w-plebiscycie-auto-lider-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear UltraGrip Performance 2]]></category>
		<category><![CDATA[opony Goodyear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Opona zimowa Goodyear UltraGrip Performance 2 zwyciężyła w kategorii opon zimowych w plebiscycie motoryzacyjnym „Auto Lider 2009&#8243; czytelników tygodnika „Motor&#8221; i miesięcznika „Auto Moto&#8221;. To nie pierwsze zwycięstwo opon Grupy Goodyear Polska w tym plebiscycie. Wcześniej na podium stawały opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric, Dunlop SP Sport Maxx TT oraz Dunlop SP Winter Sport 3D.
Kandydatami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1566,opony-goodyeara-po-raz-kolejny-zwyciezca-w-plebiscycie-auto-lider-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poszerzenie oferty o opony Hankook oraz Vredestein</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1557,poszerzenie-oferty-o-opony-hankook-oraz-vredestein.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1557,poszerzenie-oferty-o-opony-hankook-oraz-vredestein.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>
		<category><![CDATA[opony Hankook]]></category>
		<category><![CDATA[opony Vredestein]]></category>
		<category><![CDATA[Vredestein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[W ofercie naszego sklepu pojawiły się produkty dwóch nowych producentów. Postanowiliśmy poszerzyć swoją ofertę sprzedażową o wyroby marek Vredestein oraz Hankook, zajmujących się produkcją i dystrybucją opon.

Firma Vredestein – o kapitale holenderskim &#8211; w swojej zasadniczej formule funkcjonuje od wczesnych lat powojennych i znana jest z elastycznego podejścia do wyzwań rynkowych oraz znaczących nakładów na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1557,poszerzenie-oferty-o-opony-hankook-oraz-vredestein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzina ekologicznych opon Pirelli Cinturato</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1552,rodzina-ekologicznych-opon-pirelli-cinturato.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1552,rodzina-ekologicznych-opon-pirelli-cinturato.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[opony Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli Cinturato P4]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli Cinturato P6]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli Cinturato P7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Pirelli jako jeden z niewielu producentów, z myślą o środowisku stworzył całą linię opon ekologicznych.
Do rodziny Cinturato należą następujące bieżniki:
P4 Cinturato -Ta asymetryczna opona produkowana jest  w indeksach prędkości T oraz H i średnicy od 13’’ do 15’’.
P6 Cinturato- opona zaprojektowana z myślą o dużych i średnich samochodach osobowych.  Jazda na tych oponach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1552,rodzina-ekologicznych-opon-pirelli-cinturato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin wyróżniony przez PAIiIZ</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1548,michelin-wyrozniony-przez-paiiiz.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1548,michelin-wyrozniony-przez-paiiiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[PAIiIZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Firma Michelin Polska SA została wyróżniona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji  Zagranicznych w Polsce za wkład w rozwój regionu i tworzenie nowych miejsc pracy.
Michelin Polska to największy pracodawca na Warmii i Mazurach. W olsztyńskiej fabryce opon pracuje około 4 tysięcy osób.
W ostatnich czterech latach, inwestycje bezpośrednie w olsztyńskiej fabryce przekroczyły 450 milionów euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1548,michelin-wyrozniony-przez-paiiiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC ocenił nową oponę Michelin Pilot Sport 3</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1544,adac-ocenil-nowa-opone-michelin-pilot-sport-3.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1544,adac-ocenil-nowa-opone-michelin-pilot-sport-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Pilot Sport 3]]></category>
		<category><![CDATA[opony Michelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Opona  Michelin Pilot Sport 3 została uznana za „szczególnie wartą polecenia” w najnowszych testach niezależnego instytutu badawczego ADAC. Na tę najwyższą ocenę złożyły się testy drogi hamowania na mokrej i suchej nawierzchni, trwałości, komfortu jazdy i oszczędności paliwa. Opona Michelin Pilot Sport 3 do samochodów  usportowionych, sportowych i limuzyn dużych mocy wchodzi właśnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1544,adac-ocenil-nowa-opone-michelin-pilot-sport-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony Nokian H wyróżnione przez ADAC</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1537,opony-nokian-h-wyroznione-przez-adac.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1537,opony-nokian-h-wyroznione-przez-adac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian H]]></category>
		<category><![CDATA[opony Nokian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z testami ADAC 2010 opona Nokian H jest ,,bardzo polecana”. Fińska opona jest bardzo chwalona w kategorii jazda po suchej nawierzchni, a także na drodze mokrej. Opony Nokian uzyskały też wysokie noty w kategorii zużycia paliwa i trwałości. Wszystkie te czynniki wpływają na fakt, iż opony Nokian są gwarancją bezpieczeństwa i komfortu.
„Nokian H łączy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1537,opony-nokian-h-wyroznione-przez-adac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy opon letnich ADAC 2010</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1526,testy-opon-letnich-adac-2010.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1526,testy-opon-letnich-adac-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[opony letnie]]></category>
		<category><![CDATA[testy opon]]></category>
		<category><![CDATA[testy opon letnich ADAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Tegoroczny test opon letnich ADAC 2010 obejmuje dwa rozmiary 185/65R15 i 225/45R17, które są powszechnie stosowane do samochodów klasy średniej i niższej klasy średniej. Zaskakująca liczba 36 bieżników nie sprawdziła się na mokrej nawierzchni. Chcesz wiedzieć które? Sprawdź koniecznie zanim kupisz.
Zobacz wyniki testów opon letnich w rozmiarze 185/65R15
Zobacz wyniki testów opon letnich w rozmiarze 225/45R17
Zobacz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1526,testy-opon-letnich-adac-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy opon letnich ADAC 2010 – tabela wyników 225/45R17 W, Y</title>
		<link>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1517,testy-opon-letnich-adac-2010-%e2%80%93-tabela-wynikow-22545r17-w-y.html</link>
		<comments>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1517,testy-opon-letnich-adac-2010-%e2%80%93-tabela-wynikow-22545r17-w-y.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[225/45R17]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[opony letnie]]></category>
		<category><![CDATA[testy opon]]></category>
		<category><![CDATA[testy opon letnich ADAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koszykopon.pl/blog/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[W  tym roku aż 5 bieżników w rozmiarze 225/45R17 okazało się ,,godne polecenia”, a kolejnych 7 opon dostało status ,,polecane”. Natomiast 5 modeli ADAC szczególnie odradza, ponieważ testy wykazały, że w ogóle nie sprawdzają się na mokrej nawierzchni.
Testy są  szczególne ważne dla kierowców, którzy decydują się na większe opony.
ADAC przetestował aż 17 bieżników [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koszykopon.pl/blog/index.php/opony,1517,testy-opon-letnich-adac-2010-%e2%80%93-tabela-wynikow-22545r17-w-y.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
